Moq: | 100 kg |
Fiyat: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standart ambalaj: | Standart ihracat ambalajı veya gerektiği gibi ambalajlama |
Teslim süresi: | Müzakere için gerekli parametrelere bağlı olarak 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | Esas olarak T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Tedarik Kapasitesi: | ayda 10000 ton |
Paslanmaz çelik vidalar, paslanmaz çelik fındıklar, paslanmaz çelik vidalar, özelleştirilebilir, tam çeşit
Altıgon baş bıçakları için özellik:
d | S | H | r | D | L (Aralık) | Ağırlık (kg) 100 mm | L (Seri) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
-14 | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 ila 300 | 0.185 | |
- 18 yaşında. | 27 | 12 | 31.2 | 35 ila 300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35 ila 300 | 0.304 | ||
- 22 | 32 | 14 | 36.9 | 50 ila 300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
- 27 | 41 | 17 | 47.3 | 60 ila 300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30 ila 300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 ila 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 ila 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180-380 | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | 200-380 | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | 220-500 | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Not:
1. L0 vida kuyruğunu içermez. L≤125: L0=2d+6; L>125~200: L0=2d+12; L>200: L0=2d+25.
2. İşaretleme örneği: Bolt M10 × 100GB5-76, çapı 10 mm, uzunluğu 100 mm, kaba bir sıradan iplik, mekanik özellikleri 5. seviye olan altıgen bir baş bult olarak temsil edilir.9, ve yüzey tedavisi yok. 1Sadece bıçak çubukları
Moq: | 100 kg |
Fiyat: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standart ambalaj: | Standart ihracat ambalajı veya gerektiği gibi ambalajlama |
Teslim süresi: | Müzakere için gerekli parametrelere bağlı olarak 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | Esas olarak T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Tedarik Kapasitesi: | ayda 10000 ton |
Paslanmaz çelik vidalar, paslanmaz çelik fındıklar, paslanmaz çelik vidalar, özelleştirilebilir, tam çeşit
Altıgon baş bıçakları için özellik:
d | S | H | r | D | L (Aralık) | Ağırlık (kg) 100 mm | L (Seri) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
-14 | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 ila 300 | 0.185 | |
- 18 yaşında. | 27 | 12 | 31.2 | 35 ila 300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35 ila 300 | 0.304 | ||
- 22 | 32 | 14 | 36.9 | 50 ila 300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
- 27 | 41 | 17 | 47.3 | 60 ila 300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30 ila 300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 ila 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 ila 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180-380 | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | 200-380 | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | 220-500 | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Not:
1. L0 vida kuyruğunu içermez. L≤125: L0=2d+6; L>125~200: L0=2d+12; L>200: L0=2d+25.
2. İşaretleme örneği: Bolt M10 × 100GB5-76, çapı 10 mm, uzunluğu 100 mm, kaba bir sıradan iplik, mekanik özellikleri 5. seviye olan altıgen bir baş bult olarak temsil edilir.9, ve yüzey tedavisi yok. 1Sadece bıçak çubukları